코소보 - Azerbaijan 20.02.2025
- 20/02/25 13:30
-
- 81 : 79
- 완성 된
1
2
3
4
T
20
23
17
21
81
21
20
18
20
79
- 162
- GP
- 162
- 79
- SP
- 83
머리에 머리
풀 타임
20/02/25
13:30
코소보
Azerbaijan
- 20
- 23
- 17
- 21
- 21
- 20
- 18
- 20
풀 타임
25/02/24
05:00
Azerbaijan
코소보
- 19
- 24
- 16
- 28
- 19
- 25
- 16
- 17
마지막 결과: 코소보
풀 타임
27/02/26
13:00
코소보
슬로바키아
- 27
- 15
- 24
- 12
- 18
- 30
- 26
- 15
풀 타임
30/11/25
12:00
알바니아
코소보
- 14
- 14
- 32
- 24
- 25
- 19
- 30
- 25
풀 타임
23/02/25
13:30
코소보
스위스
- 14
- 16
- 15
- 28
- 23
- 23
- 13
- 22
풀 타임
20/02/25
13:30
코소보
Azerbaijan
- 20
- 23
- 17
- 21
- 21
- 20
- 18
- 20
풀 타임
24/11/24
12:00
Ireland
코소보
- 24
- 18
- 31
- 18
- 12
- 25
- 21
- 27
마지막 결과: Azerbaijan
풀 타임
02/03/26
11:00
Azerbaijan
노스 마케도니아 공화국
- 28
- 16
- 12
- 14
- 19
- 18
- 21
- 20
풀 타임
27/02/26
14:30
Ireland
Azerbaijan
- 19
- 16
- 19
- 21
- 18
- 23
- 18
- 17
풀 타임
30/11/25
09:00
Azerbaijan
룩셈부르크
- 18
- 26
- 17
- 29
- 25
- 32
- 25
- 13
풀 타임
27/11/25
13:00
노스 마케도니아 공화국
Azerbaijan
- 22
- 18
- 23
- 24
- 13
- 8
- 16
- 12
풀 타임
23/02/25
08:00
Azerbaijan
Ireland
- 16
- 14
- 19
- 15
- 21
- 20
- 13
- 25
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round