아비예 사나트 파사 마샤드 - 노보 그 아락 12.03.2023
- 12/03/23 08:30
-
- 87 : 89
- 시간 외에
- 136
- GP
- 136
- 67
- SP
- 68
머리에 머리
위 시
12/03/23
08:30
아비예 사나트 파사 마샤드
87
노보 그 아락
89
풀 타임
09/02/23
07:30
노보 그 아락
64
아비예 사나트 파사 마샤드
60
풀 타임
08/12/22
07:30
노보 그 아락
52
아비예 사나트 파사 마샤드
54
풀 타임
29/09/22
08:30
아비예 사나트 파사 마샤드
70
노보 그 아락
68
마지막 결과: 아비예 사나트 파사 마샤드
풀 타임
14/04/23
12:00
아비예 사나트 파사 마샤드
81
샤흐르다리 고간
93
풀 타임
08/04/23
12:00
샤흐르다리 고간
75
아비예 사나트 파사 마샤드
70
풀 타임
06/04/23
12:00
샤흐르다리 고간
91
아비예 사나트 파사 마샤드
81
풀 타임
16/03/23
08:30
아비예 사나트 파사 마샤드
81
마흐람 테란
86
위 시
12/03/23
08:30
아비예 사나트 파사 마샤드
87
노보 그 아락
89
마지막 결과: 노보 그 아락
위 시
26/01/25
07:30
Naft Gaz Gachsaran
노보 그 아락
- 20
- 19
- 19
- 17
- 16
- 17
- 26
- 16
풀 타임
07/01/25
08:30
노보 그 아락
0
Naft Zagros
0
풀 타임
03/01/25
07:30
Mehrparsa
노보 그 아락
- 17
- 15
- 18
- 25
- 20
- 24
- 14
- 13
풀 타임
15/11/24
08:45
Nakhlestan Jam
노보 그 아락
- 10
- 12
- 15
- 26
- 12
- 19
- 22
- 16
풀 타임
16/02/24
07:30
Mahgol
노보 그 아락
- 24
- 18
- 28
- 22
- 19
- 15
- 25
- 22
| # | 형태 Super League 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1793:1476 | 42 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1739:1565 | 38 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1857:1646 | 37 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1749:1631 | 36 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1735:1601 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1549:1545 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1526:1571 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1506:1546 | 32 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1460:1569 | 30 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1392:1523 | 27 | |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 1529:1861 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1335:1636 | 22 |
- Playoffs
- Relegation Round
| # | 형태 Super League 22/23, Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | 2254:1872 | 54 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2365:2164 | 46 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2137:2002 | 45 | |
| 4 | 28 | 15 | 13 | 2219:2117 | 43 |
- Playoffs
| # | 형태 Super League 22/23, Qualifying Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 11 | 2215:2068 | 45 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 1986:2012 | 43 | |
| 3 | 28 | 14 | 14 | 1929:1988 | 42 | |
| 4 | 28 | 13 | 15 | 2014:2023 | 41 |
- Playoffs
| # | 형태 Super League 22/23, Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 14 | 1775:1868 | 37 | |
| 2 | 27 | 10 | 17 | 1754:1807 | 36 | |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 1768:2132 | 30 | |
| 4 | 25 | 2 | 23 | 1407:1770 | 25 |
- Relegation Playoffs