호주 - 인도네시아 공화국 20.02.2025
-
20/02/25
03:35
|
라운드 5
-
- 109 : 58
- 완성 된
1
2
3
4
T
22
28
27
32
109
4
18
17
19
58
- 151
- GP
- 151
- 97
- SP
- 54
머리에 머리
풀 타임
20/02/25
03:35
호주
인도네시아 공화국
- 22
- 28
- 27
- 32
- 4
- 18
- 17
- 19
풀 타임
25/02/24
08:00
인도네시아 공화국
호주
- 12
- 21
- 2
- 16
- 22
- 27
- 22
- 35
풀 타임
16/07/22
06:30
호주
인도네시아 공화국
- 11
- 23
- 23
- 21
- 16
- 8
- 18
- 11
마지막 결과: 호주
풀 타임
01/03/26
06:30
필리핀 제도
호주
- 13
- 20
- 20
- 13
- 14
- 24
- 30
- 25
풀 타임
26/02/26
04:00
괌
호주
- 17
- 16
- 26
- 21
- 17
- 29
- 27
- 20
풀 타임
01/12/25
01:00
뉴질랜드
호주
- 21
- 16
- 25
- 15
- 23
- 16
- 18
- 22
풀 타임
28/11/25
03:30
호주
뉴질랜드
- 27
- 15
- 24
- 18
- 24
- 24
- 19
- 12
풀 타임
17/08/25
12:00
호주
중국
- 17
- 25
- 26
- 22
- 25
- 21
- 25
- 18
마지막 결과: 인도네시아 공화국
풀 타임
19/12/25
02:00
인도네시아 공화국
말레이시아
- 18
- 25
- 22
- 15
- 17
- 15
- 12
- 24
풀 타임
18/12/25
02:00
필리핀 제도
인도네시아 공화국
- 15
- 18
- 21
- 17
- 27
- 7
- 12
- 22
풀 타임
17/12/25
07:00
Vietnam
인도네시아 공화국
- 19
- 17
- 22
- 8
- 24
- 14
- 25
- 26
풀 타임
15/12/25
02:00
인도네시아 공화국
Singapore
- 25
- 25
- 16
- 21
- 12
- 17
- 12
- 7
풀 타임
14/12/25
07:00
태국
인도네시아 공화국
- 22
- 19
- 13
- 17
- 18
- 13
- 17
- 19
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified