비르투스 아레치 살레르노 - Aurora Desio 10.05.2024
-
10/05/24
14:30
|
예선 1라운드
-
- 76 : 85
- 완성 된
-
3th match. Aurora Desio 리드 시리즈 3-0
1
2
3
4
T
19
22
22
13
76
22
21
19
23
85
- 153
- GP
- 153
- 71
- SP
- 82
머리에 머리
풀 타임
10/05/24
14:30
비르투스 아레치 살레르노
Aurora Desio
- 19
- 22
- 22
- 13
- 22
- 21
- 19
- 23
풀 타임
06/05/24
14:30
Aurora Desio
비르투스 아레치 살레르노
- 21
- 5
- 16
- 30
- 9
- 22
- 15
- 18
풀 타임
04/05/24
14:30
Aurora Desio
비르투스 아레치 살레르노
- 25
- 16
- 26
- 23
- 18
- 16
- 19
- 21
마지막 결과: 비르투스 아레치 살레르노
풀 타임
24/05/24
14:30
비르투스 아레치 살레르노
리에티
- 20
- 15
- 19
- 21
- 32
- 14
- 34
- 18
풀 타임
20/05/24
15:00
리에티
비르투스 아레치 살레르노
- 23
- 21
- 19
- 14
- 11
- 19
- 26
- 17
풀 타임
18/05/24
15:00
리에티
비르투스 아레치 살레르노
- 23
- 20
- 15
- 25
- 19
- 17
- 20
- 9
풀 타임
10/05/24
14:30
비르투스 아레치 살레르노
Aurora Desio
- 19
- 22
- 22
- 13
- 22
- 21
- 19
- 23
풀 타임
06/05/24
14:30
Aurora Desio
비르투스 아레치 살레르노
- 21
- 5
- 16
- 30
- 9
- 22
- 15
- 18
마지막 결과: Aurora Desio
풀 타임
26/04/26
12:00
Siaz Basket
Aurora Desio
- 23
- 15
- 29
- 24
- 23
- 11
- 14
- 30
풀 타임
15/04/26
14:30
Legnano Knights
Aurora Desio
- 26
- 17
- 23
- 21
- 13
- 17
- 12
- 21
풀 타임
11/04/26
12:00
치비투스 알리안츠
Aurora Desio
- 28
- 9
- 20
- 18
- 25
- 21
- 12
- 12
풀 타임
05/04/26
06:00
Aurora Desio
포르티투도 아그리젠토
- 18
- 21
- 27
- 28
- 25
- 29
- 23
- 21
풀 타임
08/03/26
13:00
오지누비
Aurora Desio
- 21
- 22
- 22
- 20
- 25
- 22
- 30
- 15
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 2776:2468 | 56 | |
| 2 | 34 | 27 | 7 | 2628:2348 | 54 | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 2744:2487 | 50 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 2655:2547 | 40 | |
| 5 | 34 | 19 | 15 | 2565:2452 | 38 | |
| 6 | 34 | 18 | 16 | 2567:2566 | 36 | |
| 7 | 34 | 18 | 16 | 2825:2781 | 36 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2596:2686 | 36 | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | 2616:2605 | 32 | |
| 10 | 34 | 16 | 18 | 2658:2623 | 32 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2749:2821 | 30 | |
| 12 | 34 | 15 | 19 | 2547:2604 | 30 | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | 2726:2692 | 30 | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 2547:2693 | 26 | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | 2642:2834 | 26 | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 2535:2693 | 22 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2465:2731 | 19 | |
| 18 | 34 | 8 | 26 | 2528:2738 | 16 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 2681:2481 | 50 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 2820:2541 | 50 | |
| 3 | 34 | 24 | 10 | 2660:2451 | 48 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 2729:2490 | 46 | |
| 5 | 34 | 22 | 12 | 2833:2692 | 44 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 2601:2452 | 40 | |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2613:2515 | 38 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2697:2752 | 36 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2550:2644 | 34 | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | 2649:2661 | 30 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2562:2612 | 30 | |
| 12 | 34 | 14 | 20 | 2541:2664 | 28 | |
| 13 | 34 | 16 | 18 | 2605:2620 | 28 | |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 2504:2613 | 24 | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 2561:2700 | 24 | |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 2478:2642 | 24 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2448:2661 | 22 | |
| 18 | 34 | 6 | 28 | 2456:2797 | 12 |
- Playoffs
- Relegation Round