Aurora Desio - 베르나레조 17.04.2022
- 17/04/22 12:00
-
- 83 : 60
- 완성 된
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: Aurora Desio
풀 타임
26/04/26
12:00
Siaz Basket
Aurora Desio
- 23
- 15
- 29
- 24
- 23
- 11
- 14
- 30
풀 타임
15/04/26
14:30
Legnano Knights
Aurora Desio
- 26
- 17
- 23
- 21
- 13
- 17
- 12
- 21
풀 타임
11/04/26
12:00
치비투스 알리안츠
Aurora Desio
- 28
- 9
- 20
- 18
- 25
- 21
- 12
- 12
풀 타임
05/04/26
06:00
Aurora Desio
포르티투도 아그리젠토
- 18
- 21
- 27
- 28
- 25
- 29
- 23
- 21
풀 타임
08/03/26
13:00
오지누비
Aurora Desio
- 21
- 22
- 22
- 20
- 25
- 22
- 30
- 15
마지막 결과: 베르나레조
풀 타임
08/05/22
12:00
베르나레조
61
에로가메트 크레마/버츄스 카시노/버추스 포졸리
87
풀 타임
30/04/22
13:30
게스테코 시비데일
90
베르나레조
50
풀 타임
23/04/22
14:50
베르나레조
46
BC Jesolo
67
풀 타임
17/04/22
12:00
Aurora Desio
83
베르나레조
60
풀 타임
03/04/22
12:00
베르가모
77
베르나레조
71
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2219:1982 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2187:1945 | 46 | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 2277:2179 | 44 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2285:2117 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2265:2135 | 36 | |
| 6 | 30 | 15 | 15 | 2184:2220 | 30 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2141:2301 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2059:2118 | 30 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 2188:2072 | 28 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2068:2212 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2162:2143 | 26 | |
| 12 | 30 | 13 | 17 | 2089:2130 | 26 | |
| 13 | 30 | 12 | 18 | 2127:2175 | 24 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 2045:2065 | 22 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2080:2276 | 18 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 2177:2483 | 8 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 4 | 2361:2075 | 52 | |
| 2 | 30 | 24 | 6 | 2267:1994 | 48 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 2144:1985 | 42 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2339:2182 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2324:2288 | 36 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 2162:2228 | 32 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2241:2209 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2171:2172 | 30 | |
| 9 | 30 | 15 | 15 | 2368:2313 | 30 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2059:2045 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2213:2251 | 26 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2209:2348 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2128:2232 | 20 | |
| 14 | 30 | 10 | 20 | 1899:2057 | 20 | |
| 15 | 30 | 8 | 22 | 2085:2269 | 16 | |
| 16 | 30 | 5 | 25 | 2134:2456 | 10 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2406:2031 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2215:1942 | 46 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 2353:2052 | 46 | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 2160:1936 | 44 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 2127:1958 | 40 | |
| 6 | 30 | 18 | 12 | 2095:2017 | 36 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2194:2103 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2152:2115 | 34 | |
| 9 | 30 | 17 | 13 | 2287:2301 | 34 | |
| 10 | 30 | 14 | 16 | 1937:2031 | 28 | |
| 11 | 30 | 14 | 16 | 2084:2165 | 28 | |
| 12 | 30 | 11 | 19 | 2137:2226 | 22 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2119:2286 | 19 | |
| 14 | 30 | 4 | 26 | 1746:2137 | 8 | |
| 15 | 30 | 3 | 27 | 1909:2241 | 6 | |
| 16 | 30 | 3 | 27 | 2042:2422 | 6 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 2282:1899 | 54 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 2381:2118 | 42 | |
| 3 | 30 | 20 | 10 | 2273:2082 | 40 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 2267:2171 | 40 | |
| 5 | 30 | 19 | 11 | 2304:2091 | 38 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2322:2254 | 34 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2163:2128 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2186:2137 | 34 | |
| 9 | 30 | 16 | 14 | 2168:2135 | 32 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2316:2348 | 26 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 2212:2330 | 24 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2079:2116 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2132:2245 | 20 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 2177:2276 | 18 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2130:2275 | 18 | |
| 16 | 30 | 1 | 29 | 1722:2509 | -1 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation