Brianza Casa Basket - S.S. Avellino Basket 30.03.2024
- 30/03/24 10:00
-
- 78 : 85
- 완성 된
1
2
3
4
T
23
25
13
17
78
19
19
21
26
85
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: Brianza Casa Basket
풀 타임
21/04/24
12:00
알베르티 산티 피어렌주오라 1972/데 론기 트레비소/레알 세바스티안 리에티
Brianza Casa Basket
- 28
- 27
- 22
- 14
- 26
- 15
- 16
- 14
풀 타임
07/04/24
12:00
Pelle Livorno
Brianza Casa Basket
- 26
- 25
- 27
- 19
- 26
- 22
- 21
- 15
풀 타임
30/03/24
10:00
Brianza Casa Basket
S.S. Avellino Basket
- 23
- 25
- 13
- 17
- 19
- 19
- 21
- 26
풀 타임
27/03/24
16:00
리에티
Brianza Casa Basket
- 24
- 32
- 19
- 17
- 23
- 23
- 17
- 22
풀 타임
10/03/24
13:00
Herons Basket Montecatini
Brianza Casa Basket
- 17
- 29
- 17
- 24
- 16
- 16
- 20
- 20
마지막 결과: S.S. Avellino Basket
풀 타임
17/05/26
12:00
포르티튜도 팔라카네스트로 볼로냐
S.S. Avellino Basket
- 28
- 17
- 26
- 22
- 9
- 19
- 15
- 18
풀 타임
14/05/26
14:30
S.S. Avellino Basket
포르티튜도 팔라카네스트로 볼로냐
- 17
- 18
- 25
- 16
- 23
- 14
- 16
- 14
풀 타임
12/05/26
13:00
S.S. Avellino Basket
포르티튜도 팔라카네스트로 볼로냐
- 12
- 18
- 27
- 18
- 21
- 24
- 13
- 13
풀 타임
09/05/26
14:30
포르티튜도 팔라카네스트로 볼로냐
S.S. Avellino Basket
- 22
- 17
- 18
- 12
- 21
- 22
- 17
- 4
풀 타임
07/05/26
14:30
포르티튜도 팔라카네스트로 볼로냐
S.S. Avellino Basket
- 21
- 19
- 23
- 13
- 14
- 8
- 18
- 18
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 2776:2468 | 56 | |
| 2 | 34 | 27 | 7 | 2628:2348 | 54 | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 2744:2487 | 50 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 2655:2547 | 40 | |
| 5 | 34 | 19 | 15 | 2565:2452 | 38 | |
| 6 | 34 | 18 | 16 | 2567:2566 | 36 | |
| 7 | 34 | 18 | 16 | 2825:2781 | 36 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2596:2686 | 36 | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | 2616:2605 | 32 | |
| 10 | 34 | 16 | 18 | 2658:2623 | 32 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2749:2821 | 30 | |
| 12 | 34 | 15 | 19 | 2547:2604 | 30 | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | 2726:2692 | 30 | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 2547:2693 | 26 | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | 2642:2834 | 26 | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 2535:2693 | 22 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2465:2731 | 19 | |
| 18 | 34 | 8 | 26 | 2528:2738 | 16 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 2681:2481 | 50 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 2820:2541 | 50 | |
| 3 | 34 | 24 | 10 | 2660:2451 | 48 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 2729:2490 | 46 | |
| 5 | 34 | 22 | 12 | 2833:2692 | 44 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 2601:2452 | 40 | |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2613:2515 | 38 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2697:2752 | 36 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2550:2644 | 34 | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | 2649:2661 | 30 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2562:2612 | 30 | |
| 12 | 34 | 14 | 20 | 2541:2664 | 28 | |
| 13 | 34 | 16 | 18 | 2605:2620 | 28 | |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 2504:2613 | 24 | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 2561:2700 | 24 | |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 2478:2642 | 24 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2448:2661 | 22 | |
| 18 | 34 | 6 | 28 | 2456:2797 | 12 |
- Playoffs
- Relegation Round