니카라과 - Antigua and Barbuda 23.06.2023
- 23/06/23 21:00
-
- 79 : 71
- 완성 된
1
2
3
4
T
21
13
30
15
79
16
17
18
20
71
- 143
- GP
- 143
- 76
- SP
- 66
머리에 머리
풀 타임
23/06/23
21:00
니카라과
Antigua and Barbuda
- 21
- 13
- 30
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
풀 타임
20/06/16
16:00
Antigua and Barbuda
니카라과
- 15
- 13
- 13
- 21
- 22
- 13
- 23
- 16
마지막 결과: 니카라과
풀 타임
01/03/26
20:30
니카라과
도미니카 공화국
- 18
- 18
- 13
- 12
- 14
- 30
- 23
- 19
풀 타임
26/02/26
20:10
니카라과
멕시코
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
풀 타임
01/12/25
19:10
미국
니카라과
- 26
- 34
- 31
- 32
- 25
- 21
- 24
- 23
풀 타임
28/11/25
20:10
니카라과
미국
- 20
- 18
- 16
- 13
- 31
- 28
- 16
- 27
풀 타임
26/10/25
14:30
니카라과
파나마
- 14
- 19
- 19
- 22
- 21
- 13
- 13
- 19
마지막 결과: Antigua and Barbuda
풀 타임
25/06/23
17:30
Antigua and Barbuda
Virgin Islands, U.S.
- 11
- 14
- 13
- 16
- 19
- 11
- 12
- 21
풀 타임
24/06/23
17:30
Antigua and Barbuda
쿠바
- 14
- 16
- 12
- 11
- 21
- 26
- 30
- 20
풀 타임
23/06/23
21:00
니카라과
Antigua and Barbuda
- 21
- 13
- 30
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
풀 타임
23/06/16
18:45
Antigua and Barbuda
푸에르토 리코
- 15
- 10
- 18
- 23
- 32
- 32
- 23
- 30
풀 타임
21/06/16
16:00
쿠바
Antigua and Barbuda
- 20
- 18
- 24
- 26
- 15
- 13
- 20
- 18
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:158 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 193:241 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 223:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 220:256 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 232:213 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 244:194 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193:201 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 178:239 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 325:237 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 315:298 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 247:269 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 277:304 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 244:300 | 4 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 489:435 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 405:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 454:494 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 480:478 | 8 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 524:370 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 495:403 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 491:490 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:619 | 6 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 514:413 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:468 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 475:443 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:550 | 6 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549:454 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 471:515 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 383:407 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 381:408 | 7 |
- Qualified