Goztepe - Ankara Genc Akademi 22.02.2025
- 22/02/25 11:00
-
- 88 : 61
- 완성 된
1
2
3
4
T
19
14
26
29
88
17
19
11
14
61
- 94
- GP
- 94
- 53
- SP
- 40
머리에 머리
풀 타임
22/02/25
11:00
Goztepe
Ankara Genc Akademi
- 19
- 14
- 26
- 29
- 17
- 19
- 11
- 14
풀 타임
21/02/25
11:00
Goztepe
0
Ankara Genc Akademi
0
풀 타임
15/12/24
10:00
Ankara Genc Akademi
Goztepe
- 19
- 9
- 8
- 24
- 17
- 13
- 23
- 20
마지막 결과: Goztepe
풀 타임
15/05/26
12:00
Bandirma Bordo
Goztepe
- 24
- 17
- 23
- 18
- 10
- 27
- 13
- 15
풀 타임
12/05/26
12:00
Goztepe
Bandirma Bordo
- 12
- 24
- 13
- 24
- 21
- 14
- 17
- 19
풀 타임
09/05/26
09:00
Bandirma Bordo
Goztepe
- 16
- 26
- 21
- 21
- 23
- 19
- 24
- 10
위 시
02/05/26
09:30
Goztepe
오르만스포르
- 34
- 13
- 23
- 15
- 12
- 31
- 28
- 14
위 시
29/04/26
13:00
오르만스포르
Goztepe
- 20
- 12
- 15
- 22
- 22
- 15
- 15
- 17
마지막 결과: Ankara Genc Akademi
풀 타임
22/02/25
11:00
Goztepe
Ankara Genc Akademi
- 19
- 14
- 26
- 29
- 17
- 19
- 11
- 14
풀 타임
21/02/25
11:00
Goztepe
0
Ankara Genc Akademi
0
취소 된
14/02/25
11:00
Ankara Genc Akademi
Kahramanmaras Istiklal
풀 타임
08/02/25
10:00
아키사르 벨레디에스포/Karatay Belediyespor
Ankara Genc Akademi
- 20
- 12
- 28
- 22
- 17
- 24
- 21
- 12
취소 된
07/02/25
11:00
아키사르 벨레디에스포/Karatay Belediyespor
Ankara Genc Akademi
| # | 형태 Playoffs | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 741:656 | 18 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 806:740 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 701:696 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 727:790 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 671:727 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 793:830 | 11 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1073:861 | 28 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 991:901 | 24 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1014:872 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 8 | 1002:1020 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 974:1018 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 1007:1076 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 913:1060 | 18 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 882:1048 | 15 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 1239:1158 | 28 | |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 1377:1308 | 26 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1157:1164 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1203:1194 | 24 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1153:1186 | 23 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 1243:1242 | 23 | |
| 7 | 16 | 7 | 9 | 1163:1140 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 10 | 1123:1186 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 11 | 1142:1222 | 21 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1131:950 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 1133:1103 | 23 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1124:1026 | 23 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1044:1025 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 1033:1052 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1025:1068 | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 1005:1135 | 17 | |
| 8 | 14 | 3 | 11 | 955:1091 | 17 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation