아만케이 드 라 리오하 - Hindu Cordoba 23.03.2026
- 23/03/26 20:30
-
- 83 : 77
- 완성 된
1
2
3
4
T
25
25
12
21
83
24
18
16
19
77
- 152
- GP
- 152
- 76
- SP
- 76
머리에 머리
풀 타임
23/03/26
20:30
아만케이 드 라 리오하
Hindu Cordoba
- 25
- 25
- 12
- 21
- 24
- 18
- 16
- 19
풀 타임
07/11/25
19:30
Hindu Cordoba
아만케이 드 라 리오하
- 25
- 10
- 16
- 25
- 14
- 15
- 21
- 19
마지막 결과: 아만케이 드 라 리오하
풀 타임
22/04/26
20:30
빌라 산 마틴
아만케이 드 라 리오하
- 20
- 16
- 23
- 20
- 18
- 5
- 14
- 13
풀 타임
20/04/26
20:30
빌라 산 마틴
아만케이 드 라 리오하
- 15
- 26
- 23
- 15
- 19
- 16
- 16
- 26
풀 타임
17/04/26
20:30
아만케이 드 라 리오하
빌라 산 마틴
- 23
- 19
- 10
- 17
- 19
- 14
- 22
- 16
위 시
15/04/26
20:30
아만케이 드 라 리오하
빌라 산 마틴
- 13
- 12
- 20
- 14
- 16
- 12
- 13
- 18
풀 타임
23/03/26
20:30
아만케이 드 라 리오하
Hindu Cordoba
- 25
- 25
- 12
- 21
- 24
- 18
- 16
- 19
마지막 결과: Hindu Cordoba
풀 타임
25/03/26
20:30
Fusion Riojana
Hindu Cordoba
- 27
- 29
- 18
- 19
- 27
- 28
- 20
- 21
풀 타임
23/03/26
20:30
아만케이 드 라 리오하
Hindu Cordoba
- 25
- 25
- 12
- 21
- 24
- 18
- 16
- 19
풀 타임
19/03/26
20:30
Hindu Cordoba
살타
- 14
- 21
- 2
- 27
- 21
- 24
- 29
- 17
풀 타임
10/03/26
20:00
Hindu Cordoba
보차스 스포르트 클럽 데 콜로니아 카로야
- 14
- 16
- 16
- 13
- 17
- 31
- 8
- 9
풀 타임
08/03/26
20:30
Hindu Cordoba
콜론 드 싼타페
- 25
- 24
- 21
- 27
- 14
- 24
- 21
- 30
| # | 형태 Liga Argentina 25/26, North Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 9 | 2495:2398 | 55 | |
| 1 | 32 | 23 | 9 | 2661:2480 | 55 | |
| 3 | 32 | 21 | 11 | 2600:2403 | 53 | |
| 4 | 32 | 20 | 12 | 2701:2583 | 52 | |
| 5 | 32 | 19 | 13 | 2701:2533 | 51 | |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 2647:2536 | 50 | |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 2593:2590 | 50 | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | 2599:2602 | 49 | |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 2349:2285 | 48 | |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 2558:2646 | 48 | |
| 11 | 32 | 15 | 17 | 2524:2555 | 47 | |
| 12 | 31 | 13 | 18 | 2591:2660 | 44 | |
| 13 | 32 | 13 | 19 | 2463:2579 | 45 | |
| 14 | 31 | 11 | 20 | 2556:2637 | 42 | |
| 15 | 32 | 11 | 21 | 2601:2782 | 43 | |
| 15 | 32 | 11 | 21 | 2488:2602 | 43 | |
| 17 | 32 | 6 | 26 | 2580:2836 | 38 |
| # | 형태 Liga Argentina 25/26, South Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 2679:2420 | 56 | |
| 2 | 32 | 23 | 9 | 2591:2450 | 55 | |
| 3 | 32 | 21 | 11 | 2709:2441 | 53 | |
| 3 | 32 | 21 | 11 | 2571:2486 | 53 | |
| 3 | 32 | 21 | 11 | 2534:2384 | 53 | |
| 6 | 32 | 20 | 12 | 2454:2393 | 52 | |
| 7 | 32 | 19 | 13 | 2574:2529 | 51 | |
| 8 | 32 | 18 | 14 | 2575:2543 | 50 | |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 2673:2563 | 48 | |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 2439:2445 | 48 | |
| 11 | 32 | 14 | 18 | 2548:2556 | 46 | |
| 12 | 32 | 13 | 19 | 2364:2465 | 45 | |
| 13 | 32 | 11 | 21 | 2523:2671 | 43 | |
| 14 | 32 | 10 | 22 | 2363:2487 | 42 | |
| 15 | 32 | 9 | 23 | 2304:2472 | 41 | |
| 15 | 32 | 9 | 23 | 2388:2672 | 41 | |
| 17 | 32 | 7 | 25 | 2276:2588 | 39 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation