알바니아 - Armenia 20.02.2025
- 20/02/25 13:00
-
- 70 : 91
- 완성 된
1
2
3
4
T
17
16
22
15
70
22
25
22
22
91
- 162
- GP
- 162
- 74
- SP
- 87
머리에 머리
풀 타임
20/02/25
13:00
알바니아
Armenia
- 17
- 16
- 22
- 15
- 22
- 25
- 22
- 22
풀 타임
25/02/24
09:00
Armenia
알바니아
- 24
- 24
- 14
- 22
- 23
- 19
- 17
- 20
마지막 결과: 알바니아
풀 타임
02/03/26
12:00
알바니아
슬로바키아
- 15
- 20
- 22
- 11
- 17
- 30
- 17
- 30
풀 타임
30/11/25
12:00
알바니아
코소보
- 14
- 14
- 32
- 24
- 25
- 19
- 30
- 25
풀 타임
27/11/25
12:00
슬로바키아
알바니아
- 19
- 22
- 16
- 16
- 23
- 12
- 17
- 11
풀 타임
23/02/25
10:00
오스트리아
알바니아
- 16
- 15
- 17
- 19
- 19
- 16
- 22
- 21
풀 타임
20/02/25
13:00
알바니아
Armenia
- 17
- 16
- 22
- 15
- 22
- 25
- 22
- 22
마지막 결과: Armenia
풀 타임
02/03/26
11:15
Armenia
불가리아
- 17
- 18
- 21
- 24
- 22
- 17
- 21
- 40
풀 타임
30/11/25
10:00
Armenia
노르웨이
- 18
- 13
- 20
- 11
- 17
- 18
- 14
- 25
풀 타임
27/11/25
12:15
불가리아
Armenia
- 25
- 26
- 27
- 20
- 21
- 20
- 26
- 21
풀 타임
20/02/25
13:00
알바니아
Armenia
- 17
- 16
- 22
- 15
- 22
- 25
- 22
- 22
풀 타임
24/11/24
09:00
Armenia
오스트리아
- 22
- 6
- 25
- 27
- 39
- 29
- 36
- 25
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round