카자흐스탄 컵
09/25
09/25
100%
순위표
| # | 형태 Kazakhstan Cup 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 239:183 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 244:212 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 196:224 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 192:252 | 3 |
| # | 형태 Kazakhstan Cup 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 294:149 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 264:183 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 200:284 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 146:288 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches