Asian Games
09/23
10/23
100%
순위표
| # | 형태 Asian Games 2022, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 273:169 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:226 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 181:240 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 189:236 | 3 |
| # | 형태 Asian Games 2022, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 248:197 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 248:202 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:238 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 179:239 | 3 |
| # | 형태 Asian Games 2022, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 248:183 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 226:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 181:221 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 173:214 | 3 |
| # | 형태 Asian Games 2022, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 268:185 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:220 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 197:235 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 197:260 | 3 |
- Playoffs