Newcastle Falcons - Penrith Panthers 28.06.2026
- 28/06/26 01:00
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 5 | 10 | 1149:1261 | |
| 13 | 14 | 4 | 10 | 1040:1153 | |
| 14 | 15 | 4 | 11 | 1217:1349 | |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 1222:1503 | |
| 16 | 14 | 1 | 13 | 989:1206 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요