맨리 워링가 씨 이글스(여자) - Sutherland Sharks (Women) 04.07.2026
- 04/07/26 01:00
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 0 | 1365:936 | |
| 2 | 15 | 14 | 1 | 1303:923 | |
| 3 | 14 | 12 | 2 | 1196:959 | |
| 10 | 16 | 7 | 9 | 1184:1173 | |
| 11 | 14 | 6 | 8 | 1041:1007 | |
| 12 | 14 | 5 | 9 | 913:1140 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요