Gippsland United - Rmit 농구 클럽 04.07.2026
- 04/07/26 06:00
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 7 | 5 | 1056:1028 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 1231:1204 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 1146:1136 | |
| 6 | 13 | 6 | 7 | 1125:1138 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 963:1040 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 1043:1019 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요