사우스랜드 시아크스 - 캔터베리 램스 01.07.2026
- 01/07/26 03:00
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1346:1179 | 24 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1325:1229 | 22 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 1277:1106 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 1195:1072 | 16 | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 1107:1130 | 12 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요