Sutherland Sharks - Illawarra Hawks 2 11.07.2026
- 11/07/26 05:00
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 1323:1151 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 1370:1177 | |
| 3 | 15 | 12 | 3 | 1280:1085 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1301:1190 | |
| 7 | 14 | 8 | 6 | 1222:1161 | |
| 8 | 16 | 9 | 7 | 1361:1377 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요