Bankstown Bruins - Penrith Panthers 04.07.2026
- 04/07/26 05:30
-
- 예정
누가 이길까요?
| # | 팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 6 | 9 | 1127:1121 | |
| 11 | 14 | 5 | 9 | 1235:1313 | |
| 12 | 15 | 5 | 10 | 1149:1261 | |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 1222:1503 | |
| 16 | 14 | 1 | 13 | 989:1206 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요