부카크 벨레디예 오우즈한스포르
터키
부카크 벨레디예 오우즈한스포르 최신 결과
풀 타임
03/09/25
08:00
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
앤탈리야 케페즈스포르
1
2
풀 타임
09/10/24
07:00
앰아시아스포르
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
4
0
완료(패널티)
11/09/24
07:30
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
데니 즐
0
(6)
0
(5)
풀 타임
29/08/19
09:00
카라만 벨레디예스포르
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
1
0
완료(패널티)
26/09/18
08:00
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
마막
2
(4)
2
(5)
풀 타임
11/09/18
08:00
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
키질카볼룩스포르
3
1
풀 타임
29/08/18
09:30
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
Bigaspor
2
1
풀 타임
30/08/17
09:00
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
케메르스포르 2003
1
2
완료(패널티)
22/08/17
09:00
이스파르타 다브라즈 스포르
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
1
(6)
1
(7)
풀 타임
10/09/14
08:30
케메르스포르 2003
부카크 벨레디예 오우즈한스포르
2
0
부카크 벨레디예 오우즈한스포르 테이블
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
부카크 벨레디예 오우즈한스포르 분대
No data for selected season