MS Academy - 소이키 펠그르즈모브 26.03.2023
- 26/03/23 11:00
-
- 115 : 57
- 완성 된
1
2
3
4
T
30
27
30
28
115
18
18
13
8
57
- 174
- GP
- 174
- 107
- SP
- 67
머리에 머리
풀 타임
26/03/23
11:00
MS Academy
소이키 펠그르즈모브
- 30
- 27
- 30
- 28
- 18
- 18
- 13
- 8
풀 타임
01/12/21
13:30
소이키 펠그르즈모브
MS Academy
- 12
- 21
- 20
- 24
- 30
- 27
- 17
- 26
마지막 결과: MS Academy
풀 타임
14/10/25
13:30
소콜 카르비나
MS Academy
- 15
- 23
- 21
- 24
- 18
- 14
- 31
- 17
풀 타임
06/04/25
12:00
MS Academy
슬라 보예 리터메르지체
- 29
- 22
- 17
- 15
- 20
- 22
- 13
- 10
풀 타임
28/03/25
14:30
린스 리베레츠
MS Academy
- 18
- 26
- 25
- 32
- 18
- 10
- 13
- 11
풀 타임
14/03/25
14:00
레브하티 초무토프
MS Academy
- 24
- 19
- 19
- 30
- 25
- 14
- 30
- 16
풀 타임
07/03/25
13:00
슬라 보예 리터메르지체
MS Academy
- 9
- 14
- 18
- 13
- 26
- 14
- 12
- 11
마지막 결과: 소이키 펠그르즈모브
연기
30/03/25
04:00
SK 자보브레스키
소이키 펠그르즈모브
취소 된
14/12/24
07:00
소이키 펠그르즈모브
라이온스 진드리추프 흐라데츠 B
풀 타임
17/09/23
07:05
소이키 펠그르즈모브
Pribram
- 24
- 34
- 26
- 22
- 23
- 8
- 17
- 19
풀 타임
02/04/23
09:30
비소키나
소이키 펠그르즈모브
- 13
- 15
- 21
- 23
- 14
- 16
- 26
- 15
풀 타임
26/03/23
11:00
MS Academy
소이키 펠그르즈모브
- 30
- 27
- 30
- 28
- 18
- 18
- 13
- 8
| # | 형태 Group East | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 1728:999 | 36 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | 1535:1359 | 32 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 1434:1255 | 32 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 1397:1405 | 29 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1338:1329 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 1323:1399 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | 1143:1271 | 24 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 1209:1420 | 23 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 1395:1502 | 21 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 1025:1588 | 19 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | 형태 Group West | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 1859:1155 | 35 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 1614:1266 | 34 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 1380:1310 | 30 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 1444:1358 | 29 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 1507:1384 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | 1263:1418 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 1247:1336 | 25 | |
| 8 | 18 | 4 | 14 | 1306:1571 | 22 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 1210:1547 | 21 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 1007:1492 | 20 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | 형태 Promotion Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 2 | 2230:1474 | 46 | |
| 2 | 24 | 22 | 2 | 2463:1622 | 46 | |
| 3 | 24 | 19 | 5 | 2103:1712 | 43 | |
| 4 | 24 | 17 | 7 | 1897:1791 | 41 | |
| 5 | 24 | 15 | 9 | 1943:1876 | 39 | |
| 6 | 24 | 14 | 10 | 1815:1770 | 38 |
- Playoffs
| # | 형태 Qualifying Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 8 | 2066:1838 | 40 | |
| 2 | 24 | 15 | 9 | 1979:1808 | 39 | |
| 3 | 24 | 12 | 12 | 1763:1831 | 36 | |
| 4 | 24 | 12 | 12 | 1871:1981 | 36 | |
| 5 | 24 | 11 | 13 | 1783:1831 | 35 | |
| 6 | 24 | 10 | 14 | 1679:1873 | 34 |
- Playoffs
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 11 | 1809:1713 | 37 | |
| 2 | 24 | 10 | 14 | 1669:1872 | 34 | |
| 3 | 24 | 8 | 16 | 1830:2035 | 32 | |
| 4 | 24 | 6 | 18 | 1538:1729 | 30 | |
| 5 | 24 | 6 | 18 | 1713:2026 | 30 | |
| 6 | 24 | 6 | 18 | 1888:2010 | 30 | |
| 7 | 24 | 5 | 19 | 1384:1896 | 29 | |
| 8 | 24 | 1 | 23 | 1401:2136 | 25 |
- Relegation